Bollettino neve - Olympiaregion Seefeld
| Ski area | impianti aperti | fino in paese | neve in quota (villaggio/montagna) | qualita della neve |
| Gschwandtkopf Seefeld | 9 su 9* | si | 30 cm / 60 cm | - |
| Bergbahnen Rosshütte Seefeld | 9 su 9 | si | 30 cm / 105 cm | - |
| Birkenlift Seefeld | 2 su 2 | si | 30 cm / 40 cm | - |
| Geigenbühellift Seefeld | 2 su 2 | si | 30 cm / 40 cm | - |
| Kreithlift Leutasch | 4 su 4 | si | 30 cm / 50 cm | - |
| Ski tow Neuleutasch | 2 su 2 | si | 30 cm / 50 cm | - |
| Ski tow Mösern Hinterfeld | 1su 1* | si | 30 cm / 40 cm | - |
| Comprensrio Mösern/Seewald | 2 su 2* | si | 30 cm / 60 cm | - |
| Ski tow Brandlift | 1 su 1 | si | 30 cm / 50 cm | - |
*) andare insieme
| Tracciati di fondo | agibili km | villaggio | desscrizione |
| stile classico | 141 km | - | www.seefeld-langlauf.at |
| stile pattinato | 110 km | - | - |
| Totale | 251 km | Chiuso: A2 Auland, B9 Triendlsäge, B11 Waldloipe; Tratte à Scharnitz sono chuiso SAB e DOM! | perfette condizioni |
www.seefeld-langlauf.at
| Piste per slittini | aperto | rifugi aperti | condizione |
| Hämmermoos-Leutasch/Gaistal | si | si | - |
| Wetterstein-Leutasch/Gaistal | si | si | - |
| Rauthhütte-Leutasch | si | si | - |
| Hoher Sattel-Leutasch | si | nessun rifugo | - |
| Katzenkopf-Leutasch | si | si | - |
| Reither Joch Alm-Reith | no | si | - |
| Kaiserstand-Reith | no | nessun rifugo | - |
| Mühlberg-Scharnitz | si | nessun rifugo | - |
| Kreidegraben-Scharnitz | si | nessun rifugo | - |
| Piste di pattinaggio | aperto | Info |
| Centro Olympia Seefeld | si | - |
| Tonis Eisschießbahn Seefeld | si | - |
| Birklstüberl Seefeld | si | - |
| Huberts Stüberl Leutasch | si | - |
| Ortsteil Eisack Scharnitz | si | - |
Olympiaregion Seefeld - Ufficio d'informazione Seefeld
Klosterstraße 43
6100 Seefeld
Tel.: +43 (0)5 08800
Fax: +43 (0)5 0880 51
E-Mail: region@seefeld.com
Download bollettino neve: PDF
Informazioni non garantite!
